Live data
What it costs to hold, pair by pair
Funding rates are usually published on their own, which hides half the answer: the same rate costs three times as much on a pair that settles every four hours as on one that settles every eight. Here they are multiplied out.
120 pairs
| ASTRUSDT | -1.4602% | 8 h | -4.381% | -30.66% | -1,598.9% |
| LSKUSDT | -0.1111% | 1 h | -2.667% | -18.67% | -973.5% |
| CVCUSDT | -0.4319% | 4 h | -2.591% | -18.14% | -945.8% |
| STEEMUSDT | -0.3644% | 4 h | -2.187% | -15.31% | -798.1% |
| ACEUSDT | -0.3343% | 4 h | -2.006% | -14.04% | -732.1% |
| MTLUSDT | -0.0730% | 1 h | -1.751% | -12.26% | -639.1% |
| HIVEUSDT | -0.2828% | 4 h | -1.697% | -11.88% | -619.3% |
| TUTUSDT | -0.1280% | 4 h | -0.768% | -5.38% | -280.4% |
| TUSDT | -0.0311% | 1 h | -0.745% | -5.22% | -272.0% |
| POWRUSDT | -0.1219% | 4 h | -0.731% | -5.12% | -266.9% |
| SOPHUSDT | -0.1061% | 4 h | -0.637% | -4.46% | -232.4% |
| AXLUSDT | -0.0984% | 4 h | -0.590% | -4.13% | -215.5% |
| VTHOUSDT | -0.0965% | 4 h | -0.579% | -4.05% | -211.4% |
| CAPUSDT | -0.0932% | 4 h | -0.559% | -3.91% | -204.0% |
| IOSTUSDT | -0.0763% | 4 h | -0.458% | -3.20% | -167.1% |
| LAUSDT | -0.0652% | 4 h | -0.391% | -2.74% | -142.7% |
| MINAUSDT | -0.0887% | 8 h | -0.266% | -1.86% | -97.1% |
| BULLAUSDT | 0.0380% | 4 h | 0.228% | 1.60% | 83.2% |
| POWERUSDT | -0.0360% | 4 h | -0.216% | -1.51% | -78.8% |
| ZILUSDT | -0.0316% | 4 h | -0.190% | -1.33% | -69.3% |
| BTWUSDT | 0.0309% | 4 h | 0.186% | 1.30% | 67.7% |
| IDOLUSDT | 0.0280% | 4 h | 0.168% | 1.17% | 61.2% |
| TRXUSDT | -0.0521% | 8 h | -0.156% | -1.09% | -57.1% |
| REZUSDT | -0.0192% | 4 h | -0.115% | -0.81% | -42.0% |
| ARKUSDT | -0.0048% | 1 h | -0.114% | -0.80% | -41.7% |
| KOMAUSDT | 0.0171% | 4 h | 0.103% | 0.72% | 37.4% |
| AVAAIUSDT | 0.0169% | 4 h | 0.101% | 0.71% | 37.0% |
| HEMIUSDT | -0.0134% | 4 h | -0.080% | -0.56% | -29.2% |
| POLUSDT | -0.0126% | 4 h | -0.075% | -0.53% | -27.5% |
| FETUSDT | -0.0164% | 8 h | -0.049% | -0.34% | -18.0% |
| AKEUSDT | 0.0081% | 4 h | 0.049% | 0.34% | 17.8% |
| BCHUSDT | -0.0160% | 8 h | -0.048% | -0.34% | -17.5% |
| LDOUSDT | -0.0131% | 8 h | -0.039% | -0.28% | -14.4% |
| BNBUSDC | 0.0120% | 8 h | 0.036% | 0.25% | 13.2% |
| ARBUSDC | -0.0110% | 8 h | -0.033% | -0.23% | -12.1% |
| HYPEUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| AINUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| BRUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| 1000PEPEUSDT | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| ENAUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| PONSUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| XLMUSDT | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| ZECUSDC | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| TAOUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| FFUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| LITUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| USELESSUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| MARSCOINUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| SAGAUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| UAIUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| OPUSDT | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| DASHUSDT | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| HBARUSDT | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| XMRUSDT | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| VVVUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| PENGUUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| XPLUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| RAYSOLUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| CYSUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| LABUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| SENTUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| FLOCKUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| CRVUSDT | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| BTCUSD1 | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| FARTCOINUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| ATOMUSDT | 0.0100% | 8 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| WLFIUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| ZROUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| AIOUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| ENAUSDC | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| WIFUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| CAKEUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| RIVERUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| REDUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| JTOUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 11.0% |
| COTIUSDT | 0.0050% | 4 h | 0.030% | 0.21% | 10.9% |
| LTCUSDT | 0.0096% | 8 h | 0.029% | 0.20% | 10.5% |
| PAXGUSDT | 0.0047% | 4 h | 0.028% | 0.20% | 10.2% |
| TRUMPUSDT | 0.0044% | 4 h | 0.027% | 0.19% | 9.7% |
| BNBUSDT | 0.0088% | 8 h | 0.026% | 0.19% | 9.7% |
| BTCUSDT | 0.0087% | 8 h | 0.026% | 0.18% | 9.5% |
| XRPUSDC | 0.0082% | 8 h | 0.025% | 0.17% | 9.0% |
| SOLUSDC | -0.0075% | 8 h | -0.023% | -0.16% | -8.2% |
| VIRTUALUSDT | 0.0037% | 4 h | 0.022% | 0.15% | 8.1% |
| ASTERUSDT | 0.0036% | 4 h | 0.022% | 0.15% | 7.9% |
| BTCUSDC | 0.0072% | 8 h | 0.021% | 0.15% | 7.8% |
| ARBUSDT | -0.0070% | 8 h | -0.021% | -0.15% | -7.6% |
| ETHFIUSDT | 0.0033% | 4 h | 0.020% | 0.14% | 7.2% |
| 1000SHIBUSDT | -0.0062% | 8 h | -0.019% | -0.13% | -6.8% |
| DOGEUSDC | 0.0058% | 8 h | 0.017% | 0.12% | 6.4% |
| WLDUSDT | -0.0057% | 8 h | -0.017% | -0.12% | -6.2% |
| ZECUSDT | 0.0057% | 8 h | 0.017% | 0.12% | 6.2% |
| NEARUSDC | 0.0055% | 8 h | 0.017% | 0.12% | 6.1% |
| PENDLEUSDT | 0.0054% | 8 h | 0.016% | 0.11% | 5.9% |
| AAVEUSDT | 0.0053% | 8 h | 0.016% | 0.11% | 5.8% |
| NEARUSDT | 0.0050% | 8 h | 0.015% | 0.11% | 5.5% |
| LINKUSDT | 0.0050% | 8 h | 0.015% | 0.10% | 5.5% |
| SOLUSDT | -0.0045% | 8 h | -0.014% | -0.10% | -5.0% |
| FILUSDT | 0.0042% | 8 h | 0.013% | 0.09% | 4.6% |
| INJUSDT | -0.0042% | 8 h | -0.013% | -0.09% | -4.6% |
| TIAUSDT | -0.0020% | 4 h | -0.012% | -0.08% | -4.4% |
| ADAUSDT | -0.0040% | 8 h | -0.012% | -0.08% | -4.4% |
| ETHUSDC | -0.0039% | 8 h | -0.012% | -0.08% | -4.3% |
| DOTUSDT | 0.0034% | 8 h | 0.010% | 0.07% | 3.8% |
| XAUTUSDT | 0.0016% | 4 h | 0.010% | 0.07% | 3.5% |
| UNIUSDC | 0.0029% | 8 h | 0.009% | 0.06% | 3.2% |
| UNIUSDT | -0.0029% | 8 h | -0.009% | -0.06% | -3.1% |
| ETHUSDT | -0.0028% | 8 h | -0.008% | -0.06% | -3.1% |
| XRPUSDT | -0.0027% | 8 h | -0.008% | -0.06% | -3.0% |
| AVAXUSDT | 0.0023% | 8 h | 0.007% | 0.05% | 2.5% |
| ETCUSDT | -0.0023% | 8 h | -0.007% | -0.05% | -2.5% |
| PUMPUSDT | 0.0010% | 4 h | 0.006% | 0.04% | 2.2% |
| 1000BONKUSDT | -0.0009% | 4 h | -0.005% | -0.04% | -1.9% |
| ETHU | -0.0012% | 8 h | -0.004% | -0.03% | -1.3% |
| SUIUSDT | -0.0008% | 8 h | -0.002% | -0.02% | -0.8% |
| APTUSDT | 0.0006% | 8 h | 0.002% | 0.01% | 0.7% |
| JUPUSDT | 0.0002% | 4 h | 0.001% | 0.01% | 0.3% |
| DOGEUSDT | 0.0002% | 8 h | 0.000% | 0.00% | 0.2% |
| ICPUSDT | 0.0001% | 8 h | 0.000% | 0.00% | 0.1% |
| ONDOUSDT | -0.0000% | 4 h | -0.000% | -0.00% | -0.0% |
Binance USD-M perpetuals. A positive rate is paid by longs and received by shorts; a negative rate is the other way round. The per day, per week and annualised figures assume the current rate holds, which it will not: they are a way of reading the size of the number, not a forecast. Figures are taken at build time and refresh with every deploy.
Why the interval matters more than the rate
Funding is charged once per interval, and the interval is not the same on every pair. Two pairs quoting 0.01% are not equally expensive if one settles three times a day and the other six. That is why the column that matters here is the daily one.
It belongs inside your position size
If you plan to hold a position for three days, funding is a known cost of that trade before you open it, in the same way the commission is. ZRisk prices the periods you expect into the risk, so the size already accounts for it rather than the cost turning up afterwards.
Count it before you open the trade
The free funding calculator works out what a specific position costs to hold, for as long as you plan to hold it.