Pairs
Every major futures pair, with its own numbers
What each pair actually lets you trade: the smallest order it accepts, the step your size moves in, what funding costs to hold it, and a calculator that uses those rules.
120 pairs
| BTCUSDT | $76.27 | $14,713.4M | 0.0087% | 8 h |
| ETHUSDT | $21.74 | $12,785.4M | -0.0028% | 8 h |
| BTCUSDC | $76.24 | $3,529.4M | 0.0072% | 8 h |
| ETHUSDC | $21.73 | $3,037.8M | -0.0039% | 8 h |
| SOLUSDT | $5.94 | $1,952.5M | -0.0045% | 8 h |
| XRPUSDT | $5.13 | $1,868.5M | -0.0027% | 8 h |
| ZECUSDT | $5.59 | $1,811.2M | 0.0057% | 8 h |
| LSKUSDT | $5.32 | $727.6M | -0.1111% | 1 h |
| HYPEUSDT | $5.37 | $608.3M | 0.0050% | 4 h |
| DOGEUSDT | $5.04 | $374.5M | 0.0002% | 8 h |
| AKEUSDT | $5.00 | $369.9M | 0.0081% | 4 h |
| BNBUSDT | $7.19 | $344.7M | 0.0088% | 8 h |
| AINUSDT | $5.16 | $341.1M | 0.0050% | 4 h |
| UNIUSDT | $6.37 | $318.2M | -0.0029% | 8 h |
| BRUSDT | $5.24 | $300.5M | 0.0050% | 4 h |
| NEARUSDT | $7.11 | $241.5M | 0.0050% | 8 h |
| SUIUSDT | $5.04 | $237.8M | -0.0008% | 8 h |
| POWERUSDT | $5.07 | $226.3M | -0.0360% | 4 h |
| XRPUSDC | $5.12 | $225.5M | 0.0082% | 8 h |
| SOLUSDC | $5.94 | $210.3M | -0.0075% | 8 h |
| 1000PEPEUSDT | $5.00 | $197.8M | 0.0100% | 8 h |
| ENAUSDT | $5.02 | $190.3M | 0.0050% | 4 h |
| FILUSDT | $5.02 | $181.7M | 0.0042% | 8 h |
| PONSUSDT | $5.33 | $180.4M | 0.0050% | 4 h |
| ARBUSDT | $5.01 | $178.4M | -0.0070% | 8 h |
| ADAUSDT | $5.03 | $168.6M | -0.0040% | 8 h |
| XLMUSDT | $5.10 | $148.6M | 0.0100% | 8 h |
| LINKUSDT | $20.06 | $133.1M | 0.0050% | 8 h |
| BTWUSDT | $5.62 | $127.1M | 0.0309% | 4 h |
| ZECUSDC | $5.59 | $122.0M | 0.0050% | 4 h |
| TAOUSDT | $5.15 | $116.6M | 0.0050% | 4 h |
| WLDUSDT | $5.18 | $108.4M | -0.0057% | 8 h |
| PUMPUSDT | $5.00 | $100.6M | 0.0010% | 4 h |
| VTHOUSDT | $5.00 | $99.1M | -0.0965% | 4 h |
| AVAXUSDT | $7.41 | $98.2M | 0.0023% | 8 h |
| CAPUSDT | $5.03 | $91.2M | -0.0932% | 4 h |
| TRUMPUSDT | $5.01 | $89.1M | 0.0044% | 4 h |
| AAVEUSDT | $12.47 | $86.0M | 0.0053% | 8 h |
| FFUSDT | $5.11 | $82.2M | 0.0050% | 4 h |
| ASTRUSDT | $5.00 | $82.1M | -1.4602% | 8 h |
| LITUSDT | $5.29 | $77.0M | 0.0050% | 4 h |
| ONDOUSDT | $5.03 | $69.2M | -0.0000% | 4 h |
| BCHUSDT | $20.09 | $67.5M | -0.0160% | 8 h |
| USELESSUSDT | $5.04 | $67.0M | 0.0050% | 4 h |
| PAXGUSDT | $8.59 | $64.3M | 0.0047% | 4 h |
| MARSCOINUSDT | $5.03 | $62.1M | 0.0050% | 4 h |
| INJUSDT | $5.54 | $61.1M | -0.0042% | 8 h |
| CVCUSDT | $5.01 | $56.2M | -0.4319% | 4 h |
| LTCUSDT | $20.00 | $55.0M | 0.0096% | 8 h |
| BNBUSDC | $7.19 | $52.9M | 0.0120% | 8 h |
| SAGAUSDT | $5.00 | $52.4M | 0.0050% | 4 h |
| UAIUSDT | $5.07 | $49.5M | 0.0050% | 4 h |
| DOTUSDT | $5.00 | $48.9M | 0.0034% | 8 h |
| OPUSDT | $5.01 | $48.5M | 0.0100% | 8 h |
| DASHUSDT | $5.05 | $47.9M | 0.0100% | 8 h |
| TUSDT | $5.00 | $47.5M | -0.0311% | 1 h |
| TRXUSDT | $5.01 | $44.7M | -0.0521% | 8 h |
| HBARUSDT | $5.04 | $41.6M | 0.0100% | 8 h |
| XMRUSDT | $5.11 | $41.3M | 0.0100% | 8 h |
| VVVUSDT | $5.14 | $40.9M | 0.0050% | 4 h |
| ARKUSDT | $5.14 | $40.2M | -0.0048% | 1 h |
| PENDLEUSDT | $6.85 | $40.1M | 0.0054% | 8 h |
| ASTERUSDT | $5.51 | $39.5M | 0.0036% | 4 h |
| PENGUUSDT | $5.00 | $39.5M | 0.0050% | 4 h |
| ACEUSDT | $5.00 | $39.2M | -0.3343% | 4 h |
| XPLUSDT | $5.08 | $38.1M | 0.0050% | 4 h |
| XAUTUSDT | $8.58 | $38.0M | 0.0016% | 4 h |
| DOGEUSDC | $5.04 | $37.6M | 0.0058% | 8 h |
| RAYSOLUSDT | $5.11 | $35.3M | 0.0050% | 4 h |
| CYSUSDT | $5.10 | $34.3M | 0.0050% | 4 h |
| FETUSDT | $5.12 | $33.5M | -0.0164% | 8 h |
| LABUSDT | $5.02 | $32.7M | 0.0050% | 4 h |
| APTUSDT | $5.00 | $32.3M | 0.0006% | 8 h |
| STEEMUSDT | $5.01 | $32.0M | -0.3644% | 4 h |
| HIVEUSDT | $5.03 | $31.1M | -0.2828% | 4 h |
| ETHFIUSDT | $5.04 | $31.1M | 0.0033% | 4 h |
| 1000SHIBUSDT | $5.00 | $30.2M | -0.0062% | 8 h |
| SENTUSDT | $5.01 | $30.0M | 0.0050% | 4 h |
| FLOCKUSDT | $5.05 | $29.9M | 0.0050% | 4 h |
| ETHU | $7.25 | $29.6M | -0.0012% | 8 h |
| ICPUSDT | $5.01 | $29.0M | 0.0001% | 8 h |
| AVAAIUSDT | $5.00 | $27.7M | 0.0169% | 4 h |
| IDOLUSDT | $5.01 | $27.4M | 0.0280% | 4 h |
| CRVUSDT | $5.03 | $26.6M | 0.0100% | 8 h |
| REZUSDT | $5.00 | $26.5M | -0.0192% | 4 h |
| TIAUSDT | $5.03 | $25.4M | -0.0020% | 4 h |
| ETCUSDT | $20.01 | $24.5M | -0.0023% | 8 h |
| MTLUSDT | $5.28 | $24.2M | -0.0730% | 1 h |
| UNIUSDC | $6.36 | $23.2M | 0.0029% | 8 h |
| BTCUSD1 | $53.38 | $23.1M | 0.0100% | 8 h |
| TUTUSDT | $5.02 | $22.3M | -0.1280% | 4 h |
| FARTCOINUSDT | $5.00 | $22.2M | 0.0050% | 4 h |
| ARBUSDC | $5.01 | $21.9M | -0.0110% | 8 h |
| ATOMUSDT | $5.00 | $21.8M | 0.0100% | 8 h |
| AXLUSDT | $5.00 | $21.0M | -0.0984% | 4 h |
| WLFIUSDT | $5.02 | $20.8M | 0.0050% | 4 h |
| LAUSDT | $5.00 | $20.6M | -0.0652% | 4 h |
| IOSTUSDT | $5.00 | $20.2M | -0.0763% | 4 h |
| LDOUSDT | $5.24 | $19.9M | -0.0131% | 8 h |
| ZROUSDT | $5.02 | $19.6M | 0.0050% | 4 h |
| JUPUSDT | $5.20 | $19.0M | 0.0002% | 4 h |
| NEARUSDC | $7.10 | $18.9M | 0.0055% | 8 h |
| VIRTUALUSDT | $5.01 | $18.1M | 0.0037% | 4 h |
| ZILUSDT | $5.00 | $18.1M | -0.0316% | 4 h |
| AIOUSDT | $5.02 | $17.5M | 0.0050% | 4 h |
| ENAUSDC | $5.01 | $17.4M | 0.0050% | 4 h |
| HEMIUSDT | $5.01 | $17.3M | -0.0134% | 4 h |
| POWRUSDT | $5.01 | $17.2M | -0.1219% | 4 h |
| MINAUSDT | $5.06 | $17.1M | -0.0887% | 8 h |
| COTIUSDT | $5.02 | $17.1M | 0.0050% | 4 h |
| WIFUSDT | $5.01 | $16.9M | 0.0050% | 4 h |
| SOPHUSDT | $5.00 | $16.8M | -0.1061% | 4 h |
| KOMAUSDT | $5.01 | $16.0M | 0.0171% | 4 h |
| CAKEUSDT | $6.78 | $15.5M | 0.0050% | 4 h |
| RIVERUSDT | $5.06 | $15.4M | 0.0050% | 4 h |
| REDUSDT | $5.02 | $15.1M | 0.0050% | 4 h |
| 1000BONKUSDT | $5.00 | $14.8M | -0.0009% | 4 h |
| JTOUSDT | $5.26 | $14.7M | 0.0050% | 4 h |
| POLUSDT | $5.05 | $13.1M | -0.0126% | 4 h |
| BULLAUSDT | $5.05 | $12.9M | 0.0380% | 4 h |
Size any of them properly
Risk, entry and stop go in. The exact size, every fee included, comes out.
Start free